北海道内で住宅用太陽光発電の補助金って出ているの?金額はいくら出るの?自分の住んでいる市区町村はどうなの?と気になっていませんか?
こんなお悩みがある方
・北海道内の補助金情報が知りたい
・国からの補助金はあるの?
・太陽光発電の工事業者を選ぶポイントは?
・北海道で太陽光発電のおすすめの工事業者は?
そんな不安を抱えている北海道の皆さんに、少しでも問題解決できるように分かりやすく北海道の住宅用太陽光発電の補助金について解説していきます。
- この記事の信頼性
- 太陽光業界に2009年から活動いる管理者(営業・二種電気工事士)が、メーカーや販売業者、商社から色々情報を入手して、太陽光発電の勉強をしたい人向けに、失敗しない太陽光発電導入方法の解説をしています。
この記事は、国や北海道内の太陽光発電の補助金について、補助金額や申請期間などをお伝えしていきます。
- この記事を読むメリット
- この記事を読んで頂ければ、北海道民の方は住宅用太陽光発電の導入費用を抑えることができます。
2023年度(令和5年度)は北海道からは太陽光発電の補助金は出ていませんが、市区町村から太陽光発電の補助金が出ています。
しかし補助金が出ている地域があれば、出ていない地域もあります。また補助金が出ていても予算や申請期間が異なりますので、お住まいの市区町村の状況を把握しておきましょう。
住宅用太陽光発電の工事業者を選ぶポイントも載せておきますので、参考にしてみてください。タイナビなら厳選優良企業の見積もりが無料で取得できますので、良ければ活用してみて下さい。
図面不要!立会い不要!わずか30秒で見積もり完了!
目次
住宅用太陽光発電の補助金について
住宅用太陽光発電の補助金は2009年から始まり2013年に終了しました。太陽光発電の普及拡大と設置費用が高額だったので補助金が出ていました。しかし、普及も進みコストも安くなったことから補助金は廃止。しかし、2021年から住宅用太陽光発電の補助金は再開しました。従来の内容ではなく自給自足がメインの補助内容です。
- 住宅用太陽光発電の補助金
年数 | 補助額 | 条件 |
2009年 | 70,000円/kW | 購入金額による |
2010年 | 70,000円/kW | 購入金額による |
2011年 | 48,000円/kW | 購入金額による |
2012年 | 30,000~35,000円/kW | 購入金額によって異なる |
2013年 | 15,000~20,000円/kW | 購入金額によって異なる |
2021年 | 40,000円/kW | FIT活用不可 |
2022年 | 70,000円/kW | 蓄電池とセット導入(PPA又はリースのみ) |
【2023年度】国から住宅用太陽光発電の補助金ってはあるの?
2023年度も引き続き【需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金】の公募が発表されました。
- 変更点
- ・予算:125億円→165億円
・補助率:一律1/2から自治体連携型のみ2/3を補助
・令和5年度からは、新たに蓄電池併設型の設備導入について支援を拡充
2023年度からは蓄電池の併設でさらに補助金が出ていますが、各自治体への支援になります。
北海道での太陽光発電補助金情報
まずは北海道の補助金情報になります。
現在、利用できる北海道からの太陽光発電の補助金制度はありません。
北海道内の市区町村の太陽光発電補助金情報
補助金の申請は、先着順になりますので、お住いの自治体から補助金が出ている場合は、早めに申請することをおすすめします。
申請はリアルタイムで動いていきますので、予算が終了していると受付終了していることもありますので、予めご了承ください。
あ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
愛別町 | 住宅太陽光発電システム導入補助 | 令和5年4月12日~令和5年9月29日 | 1kWあたり7万円 (上限21万円) | - | 詳細を見る |
赤井川村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
赤平市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
旭川市 | 地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 | ①令和5年4月19日~令和5年5月31日 ②令和5年8月17日~令和5年9月20日 | 経費の1/10 (上限10万円) | ・工事前申請 ・抽選 | 詳細を見る |
芦別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
足寄町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
厚岸町 | 町住宅用太陽光発電システム設置奨励事業 | 令和5年4月3日~令和6年1月25日 | 1kWあたり3万円 (上限15万円) | - | 詳細を見る |
厚沢部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
厚真町 | 地球温暖化防止対策推進補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月22日 | 経費の1/3 (上限30万円) | - | 詳細を見る |
網走市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
安平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
池田町 | 住宅用太陽光発電導入支援補助 | 令和5年4月1日~ | 1kWあたり5万円 (上限15万円) | - | 詳細を見る |
石狩市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
今金町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
岩内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
岩見沢市 | 太陽光発電システム導入補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 経費の1/10 (上限15万円) | - | 詳細を見る |
歌志内市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦臼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦河町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
雨竜町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
江差町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
枝幸町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
恵庭市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
江別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
えりも町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
遠軽町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
遠別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
雄武町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
大空町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
奥尻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
置戸町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和5年 | 一律5万円 | - | 詳細を見る |
興部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
長万部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
小樽市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
乙部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
音威子府村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
音更町 | 町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 経費の1/3 (上限10万円) | ・工事後申請 | 詳細を見る |
帯広市 | 新エネルギー導入促進補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 経費の1/10 (上限5万円) | ・工事前申請 | 詳細を見る |
小平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
か行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
上川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上士幌町 | 太陽光発電等再エネ設備導入補助金 | 令和5年 | 1kWあたり5万円 (上限20万円) | - | 詳細を見る |
上砂川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上ノ国町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上富良野町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
神恵内村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
木古内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北広島市 | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり1万円 (上限3万円) | - | 詳細を見る |
北見市 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 | 令和5年4月3日~令和5年6月23日 | 一律6万円 | ・応募多数の場合は抽選 | 詳細を見る |
喜茂別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
京極町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
共和町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
清里町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
釧路市 | ecoライフ促進支援補助金 | 令和5年5月8日~令和6年2月29日 | 一律15万円 | ・工事後申請 ・蓄電池と同時設置 | 詳細を見る |
釧路町 | 住宅用太陽光発電システム導入補助金 | 令和5年5月8日~令和5年12月15日 | 1kWあたり5万円 (上限20万円) | - | 詳細を見る |
倶知安町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
栗山町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり4.8万円 (上限21万円) | - | 詳細を見る |
黒松内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
訓子府町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
剣淵町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
小清水町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
さ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
札幌市 | 再エネ省エネ機器導入補助金制度 | ①令和5年5月10日~令和5年7月12日 ②令和5年9月1日~令和5年11月8日 | 1kWあたり2.5万円 (上限17.4万円) | ・工事前申請 | 詳細を見る |
様似町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
更別村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
猿払村 | 新エネ・省エネ設備等導入促進補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月28日 | 4kWまで1kWあたり7万円、4〜6kWまで1kWあたり3.5万円 (上限35万円) | - | 詳細を見る |
佐呂間町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鹿部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鹿追町 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 | 令和5年9月1日~令和6年1月31日 | 1kWあたり3.5万円 (上限10万円) | - | 詳細を見る |
士別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
標津町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
標茶町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
士幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
島牧村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
清水町 | 太陽光発電システム導入奨励金交付制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 経費の5% (上限15万円) | - | 詳細を見る |
占冠村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
下川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
積丹町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
斜里町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり7万円 (上限35万円) | - | 詳細を見る |
初山別村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
白老町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
白糠町 | 太陽のまち定住奨励助成事業 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり10万円 (上限50万円) | - | 詳細を見る |
知内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新篠津村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新得町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新十津川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新ひだか町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
寿都町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
砂川市 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 経費の20% (上限50万円) | - | 詳細を見る |
せたな町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
壮瞥町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
た行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
大樹町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鷹栖町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり5万円 (上限20万円) | - | 詳細を見る |
滝川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
滝上町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
伊達市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
秩父別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
千歳市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
月形町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
津別町 | 太陽光発電システム導入支援事業 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり4万円 (上限12万円) | - | 詳細を見る |
鶴居村 | 住宅用太陽光発電システム導入 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり6万円 (上限30万円) | - | 詳細を見る |
天塩町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
弟子屈町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
当別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
当麻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
洞爺湖町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
苫小牧市 | ゼロカーボンハウス促進補助金 | 令和5年4月10日~ | 1kWあたり7万円 (上限70万円) | ・自家消費型 | 詳細を見る |
苫前町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
泊村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊浦町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊頃町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊富町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
な行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
奈井江町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中札内村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中標津町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中頓別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
長沼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中富良野町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助事業制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり5万円 (上限20万円) | - | 詳細を見る |
七飯町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
名寄市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
南幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新冠町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
仁木町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
西興部村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
ニセコ町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
沼田町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
根室市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
登別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
は行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
函館市 | 新エネルギー等システム設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 一律5万円 | ・工事前申請 | 詳細を見る |
羽幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浜頓別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浜中町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美瑛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
東神楽町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
東川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
日高町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり3万円 (上限16万円) | - | 詳細を見る |
比布町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美唄市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美深町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
平取町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
広尾町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
深川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
福島町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
富良野市 | 再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 令和5年4月7日~令和6年3月31日 | 1kWあたり10万円 (上限50万円) | ・工事前申請 | 詳細を見る |
古平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
別海町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北斗市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 | 1kWあたり2万円 (上限10万円) | ・工事前申請 | 詳細を見る |
北竜町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年5月1日~令和5年12月20日 | 1kWあたり7万円 (上限28万円) | - | 詳細を見る |
幌加内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
幌延町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
本別町 | 太陽光発電システム導入費補助 | 令和5年4月1日~令和6年1月19日 | 1kWあたり6万円 (上限24万円) | - | 詳細を見る |
ま行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
幕別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
増毛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
松前町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
真狩村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
三笠市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
南富良野町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
むかわ町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
室蘭市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
芽室町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
妹背牛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
森町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月3日~令和5年12月25日 | 1kWあたり5万円 (上限15万円) | - | 詳細を見る |
紋別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
や行
ら行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
羅臼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
蘭越町 | 住宅エコ化支援事業 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1kWあたり2.4万円 (上限24万円) | - | 詳細を見る |
陸別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
利尻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
利尻富士町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
留寿都村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
留萌市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
礼文町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
わ行
補助金の条件には各自治体によってルールが異なりますので、残りの予算や件数などを知りたい方は各自治体にご連絡下さい。
図面不要!立会い不要!わずか30秒で見積もり完了!
太陽光発電の優良工事会社選びのポイント
優良工事会社ってどうやって見極めるの?ポイントがあれば知りたいという方もいることでしょう。これから優良工事会社選びのポイントを押さえておくことで、購入に失敗する確率は断然減ってきますので、覚えといておきましょう。そのポイントは7つあります。
- 優良工事会社選びの7つのポイント
- 会社概要
- 太陽光の知識や情報が詳しい
- 見積もり内容が細かく説明が明確
- 太陽光メーカーの品揃えが多い
- 自社施工・メンテナンスがある
- アフターフォローや保証内容が充実している
- 口コミ
それでは解説していきます。
会社概要
会社概要は基本事項です。会社の基本情報が記載されていますので、把握しておきましょう。把握内容としては、「設立」「本拠地」「資本金」「事業内容」「資格」の5項目。
設立
いつ会社ができたのか。社歴が短いよりは長いほうが良いです。特に太陽光発電の会社は2009年前後の設立会社が多いですが、あくまで太陽光発電の流行りに乗っただけではない事を見ることが大事です。
そうなれば後は事業や資格などを見ることが必要です。
本拠地
本社はどこにあるかです。本拠地が地元であれば安心できますよね。本拠地ならそれなりの体制を整えていることが多いです。
会社というものは「全国に支店がある=大きい会社=良い会社」というわけではありません。特に太陽光発電は工事が必要になりますので、各支店があっても工事した後も体制が整っているか聞いてみましょう。
資本金
資本金は会社の規模にもなります。できれば3,000万円以上の資本金があれば良いです。資本金は銀行員の方も融資する際に見る項目です。
なので、資本金が高ければ安心できるという点にもつながってきます。
事業内容
どんな事業をメインとしてしているかです。例えば本事業が家電量販店は家電製品の販売が本事業です。太陽光発電の販売もしていますが、工事は下請けに任せたり知識や情報も少ないので、不安になったりもします。
またブームに乗った事業体型ですとお客様は不安になるでしょう。太陽光発電は家のリフォームになってきますので、リフォーム事業や住宅に詳しい会社を選ぶのも一つの策です。
資格
太陽光発電の工事はパネルの設置工事と電気工事になります。特に自社に電気工事士がいれば自社施工ができると判断しても良いでしょう。
また太陽光発電を工事する際は壁に穴を開けたりとリフォームという意識を持っておかなくてはいけません。なので、建築士もいれば安心材料になってきます。
太陽光発電の話を聞く前に、しっかりと会社説明をしてもらうことが大切です。
太陽光の知識や情報が詳しい
営業マンは会社の顔です。営業マンの知識は会社の知識と一緒。知識や情報が乏しいと不安になりますよね。質問してもすぐ返答もらえなかったら知識が少ないと感じることでしょう。太陽光発電の説明をしに来ている以上は、太陽光発電のことは知っておくべきだということです。
見積もり内容が詳細
太陽光発電を検討する際は販売店に見積もり依頼をしていきます。また、工事内容は各ご家庭によって変わってきますので、現場調査が必要になったりします。なので、見積もりの内容が1行や2行で表示することはあり得ないです。太陽光発電に関わる費用は大きく分けて「製品費用」「設置費用」「電気工事費用」「申請費用」と4つあります。
そこからさらに費用を明示していることがお客様目線の見積もりになってきます。見積もり内容が詳細だと安心できるでしょう。
太陽光メーカーの品揃えが多い
太陽光メーカーの品揃えが豊富な業者は、お客様に寄り添った提案ができます。例えば、太陽光メーカーの品揃えが1社しかなければ、お客様に寄り添った提案ができず一方的に話をされてしまいます。なので、太陽光メーカーの品揃えが多い会社を選ぶこともポイントになります。
自社施工・メンテナンスがある
太陽光発電の工事はどこの会社がするの?太陽光発電の工事は屋根工事店と電気工事店になります。なので、電気工事士は必須で自社工事なのか、下請けに任すのかで、その会社の体制がわかります。例えば不具合があったとき、お客様は販売店や営業マンに連絡をするでしょう。そうなったときに自社工事ならすぐ対応ができたりします。
しかし下請けに任す場合は、対応が遅かったり販売店と下請けとの間でたらい回しになったりするケースもでてきます。なので自社工事してもらえる会社は、責任感の強い会社でもあり、お客様に寄り添った会社体制でもあるということですので、自社工事なのかは聞くようにしましょう。
自社施工・メンテナンスがある
太陽光発電は付けっぱなしの商品ではないです。定期的なアフターフォローが必要になってきます。設置した後に機器不良や故障した際に、対応してくれる業者なら安心して任せられるでしょう。
また、保証内容も機器保証や動産保険、工事補償などがありますので、どこまで補償されるのかによって優良店かどうかが判断できます。少しでもリスクを無くした状態で導入していきましょう。
口コミ
設置されたお客様の口コミは大事です。なんでその会社を選んだか。太陽光発電の設置を決めたきっかけや工事内容はどうだったかなど、生の声が聞けたりします。たくさん、口コミを持っている会社は良い会社だと言えます。
もちろん、全ての方から良い評価をもらうのは、どの会社でも難しいことです。しかし、それが会社の改善点にも繋がってくることでしょう。ぜひ、口コミは見ていきましょう。
北海道で住宅用太陽光発電のおすすめ工事会社
北海道でおすすめの太陽光発電工事会社は特化型の地域販売施工業者になります。そこで効率良く太陽光特化型の地域販売工事会社を探すなら一括見積もりで見積もりを依頼することが良いです。一括見積もりは太陽光特化型の地域販売工事会社からの見積もりを取り寄せることができます。しかもタイナビなら厳選優良企業の見積もりが無料で取得できますので、良ければ活用してみて下さい。
図面不要!立会い不要!わずか30秒で見積もり完了!
監修
- エコアドバイザー
- 『誠実さ・正直に・価値提供』という思いでみんエネ倶楽部を運営しています。営業経験やメーカーの情報、施工業者の情報など1次情報をはじめ、住宅用太陽光発電のお得な情報や正しい情報など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。住宅用太陽光発電のことでお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
図面不要!立会い不要!わずか30秒で見積もり完了!